
メンバー
部長
田中 貴久
副部長
園田 陽子
監督
大木 盛義
学年 | 役職 | 氏名 | 学部 | 出身校 |
---|---|---|---|---|
4 | 主将 | 東山 和樹 | 経済 | 慶應義塾高等学校(神奈川) |
4 | 主務 | 別府 瞳汰 | 環境情報 | 慶應義塾高等学校(神奈川) |
4 | 副将 | 福田 珠妃 | 法法 | 山口県立徳山高等学校(山口) |
4 | SBマスター | 尾原 里彩 | 法法 | 東洋英和女学院高等部(東京) |
4 | 学連 | 宮原 采愛 | 法法 | 福岡県立明善高等学校(福岡) |
4 | 学連 | 大野 雄翔 | 環境情報 | 川越東高等学校(埼玉) |
3 | ARマスター | 中村 至誠 | 経済 | 慶應義塾高等学校(神奈川) |
3 | 学連 | 廣田 華琳 | 文 | 厚木高等学校(神奈川) |
3 | 会計 | 江口 このか | 経済 | 慶應義塾女子高等学校(東京) |
3 | 渉外 | 櫻井 琥太郎 | 経済 | 慶應義塾高等学校(神奈川) |
3 | SB射場管理 | 関谷 開 | 経済 | 慶應義塾高等学校(神奈川) |
3 | 副務 | 戸松 葵 | 経済 | 慶應義塾女子高等学校(東京) |
3 | 学連 | 浦島 悠司 | 法法 | 攻玉社高等学校(東京) |
3 | 銃管理 | 田端 開 | 法政 | 桐蔭学園中等教育学校(神奈川) |
3 | SBマスター補佐・新歓補佐 | 松田 未来 | 法政 | 慶應義塾ニューヨーク学院 |
3 | 副務 | 紙田 萌依子 | 商 | 清真学園高等学校(茨城) |
3 | 学連 | 丸山 実紗 | 商 | 愛知県立時習館高等学校(愛知) |
3 | 学連 | 矢田 樹生 | 商 | 栄光学園高等学校(神奈川) |
3 | 学連 | 河村 小次郎 | 理工 | 攻玉社高等学校(東京) |
3 | 学連 | 二宮 朝輝 | 理工 | 広尾学園高等学校(東京) |
3 | 学連 | 山口 紗椰 | 総合政策 | 慶應義塾ニューヨーク学院 |
2 | 学連 | 喜吉 寛 | 文 | 淳心学院高校 |
2 | 新歓 | 荒井 陽文 | 法法 | 慶應義塾高等学校 |
2 | 新歓・渉外補佐 | 福島 史門 | 法法 | 攻玉社高等学校 |
2 | 学連・旗 | 原田 祐里 | 法政 | 慶應義塾女子高等学校 |
2 | 新歓・記録 | 石嶋 優萌 | 商 | 東京女学館高等学校 |
2 | 学連・AR射場管理 | 戸田 丸虎 | 商 | 大阪府立咲くやこの花高校 |
2 | 新歓・エール・広報 | 原 大修 | 商 | 慶應義塾高等学校 |
2 | ARマスター補佐・Web | 並木 ハジメ | 環境情報 | 明治大学付属中野高等学校 |
1 | 明石 玲奈 | 文 | 慶應義塾女子高等学校 | |
1 | 小松 美優 | 経済 | 慶應義塾湘南藤沢高等部 | |
1 | 坂 至恩 | 経済 | 慶應義塾志木高等学校 | |
1 | 佐藤 輝楽 | 経済 | 慶應義塾湘南藤沢高等部 | |
1 | 鈴木 大河 | 経済 | 桐朋高校 | |
1 | 山手 咲良 | 経済 | 慶應義塾女子高等学校 | |
1 | 横尾 日温 | 経済 | 慶應義塾湘南藤沢高等部 | |
1 | 跡部 直心 | 法法 | 慶應義塾湘南藤沢高等部 | |
1 | 市川 綾萌 | 法法 | 慶應義塾湘南藤沢高等部 | |
1 | 坂田 梨紗 | 法法 | 頌栄女子学院高等学校 | |
1 | 大屋 美陽 | 法政 | 慶應義塾女子高等学校 | |
1 | 吉崎 綾夏 | 法政 | 東洋英和女学院高等部 | |
1 | 時岡 佐保 | 商 | 帝京大学高等学校 | |
1 | 時岡 亮誠 | 商 | 開成高等学校 | |
1 | 津野 秀輝 | 理工 | 慶應義塾志木高等学校 | |
1 | 根本 丈太郎 | 理工 | 慶應義塾志木高等学校 | |
1 | 鶴山 春香 | 総合政策 | 東京学芸大学附属国際中等教育学校 | |
1 | 宮武 杏朱 | 総合政策 | John Paul College |
※法法: 法学部法律学科
※法政: 法学部政治学科