平成ヘイセイ24年度ネンド 関東カントウ学生ガクセイライフル選手権センシュケン秋季シュウキ大会タイカイ
平成ヘイセイ22ネン9ツキ13ニチ〜16ニチ  長瀞ナガトロ総合ソウゴウ射撃場シャゲキジョウ
総合ソウゴウ団体ダンタイ 女子ジョシ総合ソウゴウ団体ダンタイ
日本大学ニホンダイガク 6864テン 日本ニホン大学ダイガク 2845テン
明治大学 6826テン 明治メイジ大学ダイガク 2835テン
東洋トウヨウ大学ダイガク 6731テン 東洋トウヨウ大学ダイガク 2810テン
中央チュウオウ大学ダイガク 6692テン 中央チュウオウ大学ダイガク 2805テン
東北トウホク学院ガクイン(21) 6685テン 立教リッキョウ大学ダイガク 2767テン
本塾ホンジュク 6649テン 早稲田ワセダ大学ダイガク 2761テン
法政ホウセイ大学ダイガク 6578テン 法政ホウセイ大学ダイガク 2707テン
早稲田ワセダ大学ダイガク(22) 6527テン 10 ホンジュク 1111テン
     
10mS60 10mS40  
日本ニホン大学ダイガク 1742点 明治大学メイジダイガク 1165テン
明治メイジ大学ダイガク 1734点 中央チュウオウ大学ダイガク 1164テン
中央大学チュウオウダイガク 1732点 早稲田ワセダ大学ダイガク 1153テン
東洋トウヨウ大学ダイガク 1715点 法政ホウセイ大学ダイガク 1150テン
法政ホウセイ大学ダイガク 1706点 日本ニホン大学ダイガク 1149テン
ホンジュク 1699点 立教リッキョウ大学ダイガク 1138テン
東北トウホク学院ガクイン 1693点 東洋トウヨウ大学ダイガク 1137テン
早稲田ワセダ大学ダイガク 1669点 10 本塾ホンジュク 1111テン
     
50m3×40 50m3×20  
日本ニホン大学ダイガク 3357テン  日本大学ニホンダイガク 1681テン
明治メイジ大学ダイガク 3355点 東洋トウヨウ大学ダイガク 1673テン
東洋トウヨウ大学ダイガク 3393点 明治大学メイジダイガク 1670テン
東北トウホク学院ガクイン 3283点 中央チュウオウ大学ダイガク 1641テン
中央チュウオウ大学ダイガク 3272点 立教リッキョウ大学ダイガク 1629テン
本塾ホンジュク 3253点 早稲田ワセダ大学ダイガク 1608テン
早稲田ワセダ大学ダイガク 3193点 法政ホウセイ大学ダイガク 1557テン
立教リッキョウ大学ダイガク 3186点      
50mP60
日本大学ニホンダイガク 1765テン
明治メイジ大学ダイガク 1737テン
東洋大学トウヨウダイガク 1723テン
ホンジュク 1713テン
東北トウホク学院ガクイン 1709テン
法政ホウセイ大学ダイガク 1692テン
中央チュウオウ大学ダイガク 1688テン
早稲田ワセダ大学ダイガク 1665テン
ホンジュク
AR10mS60
  シャグン シャ 氏名シメイ S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計ゴウケイ X 備考ビコウ
R 1 22 福田フクダ 和輝カズテル 96 94 97 92 96 96 571 28 23
R 4 22 奈良部ナラベ ススム 91 93 93 93 89 93 552 22 77
R 5 22 大原オオハラ 健一郎ケンイチロウ 98 95 95 97 96 95 576 28 17
  1 4 黒木クロキ タツミ 96 93 95 92 94 97 567 21 37
  1 9 金井カナイ 遼吾リョウゴ 90 91 95 90 90 89 545 15 95
  1 43 斎田サイタ 太輝タイキ 93 90 92 95 92 88 550 11 84
  1 48 渡辺ワタナベ 琢馬タクマ 93 94 96 93 94 94 564 21 42
  2 8 工藤クドウ 雄太ユウタ 83 94 87 94 85 92 535 13 112
  2 14 田久保タクボ 秀典ヒデノリ 85 91 92 89 90 88 535 13 113
  2 19 野島ノジマ ツバサ 87 91 89 89 95 91 542 13 100
  2 22 池田イケダ 浩司コウジ 96 93 96 92 94 92 563 25 45
  2 34 斎藤サイトウ タケシ 93 96 96 91 92 90 558 19 59
  2 42 十文字ジュウモンジ 健志タケシ 94 93 94 93 93 91 558 23 58
  2 47 タナカワ キョ 90 89 92 87 93 89 540 14 104
  3 8 岡安オカヤス 航一コウイチ 88 91 94 94 95 94 556 16 69
  3 14 山崎ヤマザキ コウ 92 87 86 89 88 95 537 9 110
  3 19 大堀オオホリ 俊輔シュンスケ 88 92 91 91 91 91 544 15 97
  3 34 新井アライ 拓馬タクマ 90 93 91 92 88 93 547 16 89
  3 42 乳井ニュウイ 亮介リョウスケ 92 91 89 92 93 88 545 19 94
  3 47 荒川アラカワ ヨウスケ 88 86 91 88 89 89 531 10 125
  4 9 赤司アカシ 遼太郎リョウタロウ 87 87 93 93 91 92 543 17 98
  4 47 内田ウチダ ショウ 93 92 92 92 96 91 556 21 66
  5 7 佐野サノ 智之チノ 88 90 95 90 96 92 551 14 81
  5 46 浅野アサノ ケイ 86 87 90 92 91 94 540 16 103
AR10mS40
  シャグン シャ 氏名シメイ S1 S2 S3 S4 合計ゴウケイ X 備考ビコウ
R A 19 ワシ 麻奈美マナミ 93 94 91 89 367 8 56
R B 19 ハラ 歩未アユミ 88 94 94 93 369 12 51
R C 19 森田モリタ 清美キヨミ 96 89 95 95 375 14 37
  B 42 小佐野オサノ 88 86 88 90 352 6 71
  C 47 竹下タケシタ 由莉ヨシリ 92 90 96 91 369 12 53
SB50m3×40
  シャグン シャ 氏名シメイ   1 2 3 4 ケイ 総計ソウケイ X 備考ビコウ
R 1 17 内田ウチダ ショウ P 94 95 95 96 380 1086 20 23
S 85 86 86 81 338
K 90 92 93 93 368
R 2 15 大原オオハラ 健一郎ケンイチロウ P 92 96 96 93 377 1092 26 21
S 88 87 91 93 359
K 85 90 91 90 356
R 2 32 鈴木スズキ 健介ケンスケ P 94 97 92 97 380 1059 15 37
S 82 88 79 74 323
K 91 90 90 85 356
  1 10 奈良部ナラベ スス P 95 96 95 96 382 1064 19 34
S 84 86 87 85 342
K 95 87 81 77 340
  1 31 佐野サノ 智之トモユキ P 92 89 95 95 371 1053 13 39
S 81 85 88 88 342
K 88 84 82 86 340
  2 10 斎田サイタ 太輝フトキ P 99 98 93 95 385 1065 20 33
S 80 82 81 87 330
K 83 85 97 85 350
SB50m3×20
  シャグン シャ 氏名シメイ P1 P2 S1 S2 K1 K2 合計ゴウケイ X 備考ビコウ
P合計ゴウケイ S合計ゴウケイ K合計ゴウケイ
R b 17 ワシ 麻奈美マナミ 92 91 85 79 80 83 510 7  
183 164 163
SB50mP60
  シャグン シャ 氏名シメイ P1 P2 P3 P4 P5 P6 合計ゴウケイ X 備考ビコウ
R A 21 佐野サノ 智之トモユキ 97 93 96 91 91 98 566 16 29
R B 21 大原オオハラ 健一郎ケンイチロウ 96 98 97 94 96 95 576 18 10
R C 18 岡安オカヤス コウイチ 97 95 95 95 98 91 571 22 19
  A 5 鈴木スズキ 健介ケンスケ 92 94 93 94 97 95 565 15 35
  A 8 奈良部ナラベ スス 94 94 94 98 96 96 572 20 16
  A 17 浅野アサノ ケイ 93 97 92 93 96 95 566 14 30
  B 5 内田ウチダ ショウ 97 93 92 95 93 94 564 18 36
  B 8 金井カナイ リョウ 92 85 88 90 91 90 536 8 60
  B 17 斎田サイタ 太輝フトキ 90 97 91 94 90 96 558 16 42
  C 3 荒川アラカワ ヨウスケ 94 89 94 93 90 94 554 9 52
  Z 38 ワシ 麻奈美マナミ 85 89 88 86 94 95 537 11  
[1]
[2]

[1]
ファイナル
583+96.1=679.1
[2]
ファイナル
555+94.5=649.5