平成ヘイセイ23年度ネンド 春季シュンキ早慶ソウケイホウリツ定期テイキセン
平成23年4月23日  長瀞ナガトロ総合ソウゴウ射撃場シャゲキジョウ
ホンジュク
AR10mS60
シャグン シャ 氏名シメイ S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計ゴウケイ X 備考ビコウ
1 13 岡安オカヤス 航一コウイチ 93 96 91 93 96 97 566 20  
1 15 ワシ 麻奈美マナミ 93 93 96 88 90 94 554 17  
1 18 新井アライ 拓馬タクマ 90 94 96 95 95 92 562 21  
1 24 金井カナイ リョウ 92 92 91 93 90 91 549 14  
1 28 大堀オオホリ 俊輔シュンスケ 97 88 95 93 95 94 562 23  
1 31 クロ タツミ 93 93 94 97 92 95 564 18  
1 36 チチ 亮介リョウスケ 91 88 95 93 93 93 553 13  
1 38 内田ウチダ ショウ 87 89 92 86 88 94 536 7  
1 41 田中タナカ 貴浩タカヒロ             0   DNS
1 43 福田フクダ 和輝カズテル 90 92 94 94 87 94 551 17  
1 46 奈良部ナラベ スス 86 88 90 85 88 87 524 5  
2 13 森田モリタ 清美キヨミ 91 87 82 88 88 85 521 10  
2 15 浅野アサノ ケイ 93 89 90 88 86 90 536 9  
2 18 佐野サノ 智之トモユキ 82 87 87 89 85 88 518 7  
2 24 中村ナカムラ 友貴トモキ             0   DNS
2 28 ハラ アユ 94 95 96 97 96 93 571 24  
2 31 箱崎ハコザキ ユウヒト 86 91 90 92 86 86 531 11  
2 36 斎田サイタ フトカガヤ 91 91 96 94 91 95 558 19  
2 38 野島ノジマ ツバサ 89 82 85 89 91 92 528 10  
2 41 アカツカサド 遼太郎リョウタロウ 91 85 91 92 90 90 539 11  
2 43 工藤クドウ 雄太ユウタ 87 84 85 79 81 75 491 5  
2 46 荒川アラカワ 洋祐ヨウスケ 85 91 89 91 84 91 531 12  
SB50mP60
シャグン シャ 氏名シメイ P1 P2 P3 P4 P5 P6 合計ゴウケイ X 備考ビコウ
1 18 大原オオハラ 健一郎ケンイチロウ 93 94 94 94 92 88 555 13  
1 22 宮元ミヤモト 亮太リョウタ 92 94 98 94 98 94 570 26  
1 29 鶴巻ツルマキ 真成マサナリ 93 91 95 89 79 87 534 9  
1 33 ウラ 弘子ヒロコ 87 93 86 86 91 91 534 8  
1 37 鈴木スズキ 健介ケンスケ 85 88 85 84 86 91 515 9 ケンテキカン誤射ゴシャにより合計ゴウケイテン:-4
1 43 柳沢ヤナギサワ 孝洋タカヒロ 96 92 91 87 86 86 538 6  
入賞者 個人コジン
AR10mS60 ダイ 原 歩未 571テン
SB50mP60 ダイ 宮元 亮太 570テン