平成ヘイセイ23年度ネンド トウ日本ニホン学生ガクセイライフル射撃シャゲキ選手権センシュケン大会タイカイ
平成ヘイセイ22ネン6ツキ11ニチ12ニチ  胎内タイナイライフル射撃場シャゲキジョウ
10mS60 10mS40
1 日本大学 1730点 1 明治大学 1164点
2 明治大学 1729点 2 日本大学 1142点
3 中央大学 1726点 3 ホンジュク 1140点
4 東洋大学 1720点 4 東洋大学 1133点
5 東北大学 1710点 5 法政大学 1132点
6 法政大学 1704点 6 東北大学 1131点
7 ホンジュク 1682点 7 中央大学 1117点
8 早稲田大学 1662点 8 早稲田大学 1115点
9 北海道大学 1640点 9 北海道大学 1102点
10 北海道工業大学 1561点
SB50m3×20 50mP60
1 明治大学 1692点 1 日本大学 1753点
2 日本大学 1672点 2 明治大学 1732点
3 東洋大学 1665点 3 中央大学 1722点
4 法政大学 1650点 4 法政大学 1715点
5 ホンジュク 1631点 5 東洋大学 1708点
6 中央大学 1630点 6 ホンジュク 1707点
7 早稲田大学 1596点 7 早稲田大学 1675点
ホンジュク
AR10mS60
  シャグン シャ 氏名シメイ S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計ゴウケイ X 備考ビコウ
R 1 11 中村ナカムラ トモ 95 93 93 96 94 92 563 22  
R 2 11 福田フクダ カガヤ 89 96 98 94 95 90 562 20  
R 2 22 大堀オオホリ 俊輔シュンスケ 94 93 94 92 91 93 557 18  
AR10mS40
  シャグン シャ 氏名シメイ S1 S2 S3 S4 合計ゴウケイ X 備考ビコウ
R A 10 津久浦ツクウラ 弘子ヒロコ 95 94 95 94 378 26  
R A 20 小鷲コワシ 麻奈美マナミ 95 95 96 96 382 19  
R B 10 ハラ アユ  94 96 96 94 380 17  
 
SB50m3×20
  シャグン シャ 氏名シメイ P1 P2 S1 S2 K1 K2 合計ゴウケイ X 備考ビコウ
P合計ゴウケイ S合計ゴウケイ K合計ゴウケイ
R a 5 ウラ 弘子ヒロコ 95 96 88 92 90 88 549 8  
191 180 178
R a 13 鶴巻ツルマキ 真成マサナリ 94 96 94 89 84 93 550 14  
190 183 177
R b 5 大原オオハラ 健一郎ケンイチロウ 96 92 88 89 83 84 532 8  
188 177 167
SB50mP60
  シャグン シャ 氏名シメイ P1 P2 P3 P4 P5 P6 合計ゴウケイ X 備考ビコウ
R X 5 宮本 亮太 91 98 96 96 97 97 575 25  
R X 13 新井 拓馬 93 92 92 96 96 95 564 16  
R Y 5 鶴巻ツルマキ 真成マサナリ 92 95 97 94 94 96 568 22