平成ヘイセイ23年度ネンド  秋季シュウキ関東カントウ学生ガクセイライフル選手権センシュケン大会タイカイ予選会ヨセンカイ
平成ヘイセイ23ネン8ガツ20ニチ23ニチ  朝霞アサカオリンピック射撃場シャゲキジョウ
ホンジュク
AR10mS60
  シャグン シャ 氏名シメイ S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計ゴウケイ X 備考ビコウ
  1 7 岡安 航一 93 95 93 94 93 96 564 25  
  1 23 山崎ヤマザキ コウ 85 90 86 89 84 88 522 9  
  1 27 荒川 洋佑 83 88 91 93 89 87 531 13  
  1 36 クロ タツミ 88 93 94 92 94 96 557 19  
  2 7 池田イケダ 浩司コウジ 91 92 90 88 86 86 533 9  
  2 23 齋田 太輝 97 93 92 90 93 93 558 18  
  2 27 内田 翔 90 88 92 93 87 94 544 10  
  2 36 赤司 遼太郎 91 90 88 90 89 89 537 11  
  3 4 奈良部ナラベ スス 82 89 86 91 89 93 530 7  
  3 26 岡部オカベ 泰祐タイスケ 82 86 89 93 86 87 523 9  
  4 4 十文字ジュウモンジ 健志タケシ 92 93 94 91 94 95 559 14  
  4 26 工藤 雄太 81 82 80 80 83 82 488 6  
  5 6 乳井 亮介 94 92 91 85 90 82 534 14  
  5 17 フジ タケシ                 DNS
  6 6 浅野アサノ ケイ 88 88 91 93 95 95 559 15  
  6 17 鈴木 健介 93 88 94 89 91 94 549 16  
  7 4 佐野サノ 智之トモユキ 80 93 88 90 90 92 533 10  
AR10mS40
  シャグン シャ 氏名シメイ S1 S2 S3 S4 合計ゴウケイ X 備考ビコウ
  A 26 シバグチ 未緒ミオ             DNS
  B 6 ハラ アユ 95 95 97 94 381 18  
  B 17 森田モリタ 清美キヨミ 86 86 91 90 353 5  
SB50mP60
  シャグン シャ 氏名シメイ P1 P2 P3 P4 P5 P6 合計ゴウケイ X 備考ビコウ
  A 29 宮本ミヤモト 亮太 95 91 96 98 99 95 574 19  
  B 29 大原オオハラ 健一郎ケンイチロウ 95 93 97 96 93 87 561 14  
  C 29 新井 拓馬 90 94 73 70 87 92 506 7  
  D 31 柳沢 孝洋 93 88 91 95 86 90 543 7  
  D 36 岡安 航一 90 90 89 93 94 90 546 4  
  E 31 佐野サノ 智之トモユキ 88 87 83 89 87 86 520 3  
  F 31 鈴木スズキ 健介ケンスケ 95 90 91 94 95 93 558 13  
  b 40 ウラ 弘子ヒロコ 95 91 94 92 94 90 556 20  
  f 43 ワシ 麻奈美マナミ 88 89 89 92 95 90 543 8  
ボーダー
種目シュモク 男子ダンシ 女子ジョシ
AR10mS60 518  
AR10mS40   340
SB50mP60 543 538