ダイ63カイ 東京トウキョウ六大学ロクダイガク射撃シャゲキ競技会キョウギカイ
平成19年10月20日 於 長瀞総合射撃場
総合団体   10mS60
1位 法政ホウセイ大学ダイガク 5141 テン 1位 法政ホウセイ大学ダイガク 1747 テン
2位 明治メイジ大学ダイガク 5104 テン 2位 明治メイジ大学ダイガク 1723 テン
3位 早稲田ワセダ大学ダイガク 5069 テン 3位 早稲田ワセダ大学ダイガク 1709 テン
4位 本塾ホンジュク 4991 テン 4位 立教リッキョウ大学ダイガク 1685 テン
立教リッキョウ大学ダイガク 4931 テン 本塾ホンジュク 1652 テン
東京トウキョウ大学ダイガク 1459 テン 東京トウキョウ大学ダイガク 1459 テン
50m3×20   50mP60
1位 法政ホウセイ大学ダイガク 1673 テン 1位 明治メイジ大学ダイガク 1730 テン
2位 明治メイジ大学ダイガク 1651 テン 2位 早稲田ワセダ大学ダイガク 1727 テン
3位 早稲田ワセダ大学ダイガク 1633 テン 3位 本塾ホンジュク 1724 テン
4位 本塾ホンジュク 1615 テン 4位 法政ホウセイ大学ダイガク 1721 テン
立教リッキョウ大学ダイガク 1568 テン 立教リッキョウ大学ダイガク 1678 テン
東京トウキョウ大学ダイガク 0 テン 東京トウキョウ大学ダイガク 0 テン
本塾ホンジュク
10mエアーライフルS60
  シャグン シャ 氏名シメイ S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計ゴウケイ 備考ビコウ
R 1 14 佐伯サエキ 雄也ユウヤ 92 94 93 86 90 92 547  
R 1 21 田中タナカ 貴久タカヒサ 95 95 90 97 93 92 562  
R 2 14 栗原クリハラ 夏輝ナツキ 89 91 95 91 90 87 543  
S 2 21 梶山カジヤマ 雄司ユウジ 94 94 94 97 93 98 570  
  1 4 森脇モリワキ サトシ 81 84 88 90 81 89 513  
  1 8 森田モリタ 浩明ヒロアキ 79 88 91 88 90 93 529  
  1 28 小田オダ 友紀子ユキコ 88 94 88 91 92 93 546  
  1 30 池田イケダ 里奈リナ 94 96 91 93 96 97 567  
  2 4 南雲ナグモ 圭介ケイスケ 91 93 90 84 90 83 531  
  2 8 熊本クマモト ユウ 75 81 84 80 83 89 492  
  2 28 原田ハラタ 直彦ナオヒコ 83 93 87 87 87 88 525  
  2 30 藤野フジノ 能久ヨシヒサ 88 86 83 83 80 84 504  
50mライフル3×20
  シャグン シャ 氏名 P1 P2 S1 S2 K1 K2 合計ゴウケイ 備考ビコウ
R 1 6 コウナカ 宏晃ヒロアキ 95 96 88 94 92 95 560  
R 1 12 小野オノ 潤平ジュンペイ 95 94 77 83 89 89 527  
R 1 18 佐藤サトウ 翔大ショウダイ 91 93 88 82 87 87 528  
S 1 26 ヌマ 展明テンメイ 99 96 89 91 92 94 561  
50mライフルP60
  シャグン シャ 氏名シメイ S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計ゴウケイ 備考ビコウ
R A 6 東福寺トウフクジ タカフミ 91 98 97 96 97 98 577  
R A 12 橋岡ハシオカ 大地ダイチ 97 95 95 98 94 95 574  
R A 18 森下モリシタ 智史サトシ 98 94 97 93 94 97 573  
入賞ニュウショウ
50mP60    団体ダンタイ ダイ
50m3×20 個人コジン
沼田ヌマタ 展明ノブアキ ダイ 561テン