慶應義塾體育會射撃部 ---keio rifle society---
部内公式記録
2012年
| 2012/05/10 (木) - 05/13(日) |
平成24年春季関東学生ライフル選手権大会予選会 |
| 2012/04/22 (日) |
平成24年度春季早慶法立定期戦 |
2011年
| 2011/11/26 (土) |
平成23年度慶應義塾大学・早稲田大学定期戦 |
| 2011/11/3 (木) - 11/06(日) |
平成23年度関東学生ライフル射撃新人大会及びAR・SBR大会 |
| 2010/10/29(土) |
秋季東京六大学射撃競技会 秋季東京六大学射撃競技会・個人順位表 秋季東京六大学射撃競技会・団体順位表 |
| 2011/10/7 (金) - 10/10(月) |
第58回全日本学生ライフル射撃選手権大会/第24回全日本女子学生ライフル射撃選手権大会 |
| 2011/10/5 (水) |
東西六大学定期戦 |
| 2011/9/18 (日) |
秋季早慶法立定期戦 |
| 2011/9/1 (木) -9/4 (日) |
秋季関東学生ライフル選手権大会 第3回関東学生デジタルピストル大会 |
| 2011/8/20 (土) -8/23 (火) |
秋季関東学生ライフル選手権大会予選会 |
| 2011/7/2 (土) -7/3 (日) |
第7回 日本学生選抜ライフル射撃競技大会 |
| 2011/6/26(日) |
第2回新人BR大会 |
| 2011/6/11 (土) -6/12 (日) |
東日本学生ライフル射撃選手権大会 |
| 2010/6/4(土) |
春季東京六大学射撃競技会 春季東京六大学射撃競技会・個人順位表 春季東京六大学射撃競技会・団体順位表 |
| 2011/5/26 (木) -5/29 (日) |
春季関東学生ライフル選手権大会 第2回関東学生デジタルピストル大会 |
| 2011/5/7 (土) -5/9 (月) |
春季関東学生ライフル選手権大会予選会 |
| 2011/4/23 (土) |
春季早慶法立定期戦 なお、団体順位については幹事校である立教大学の都合によりなしとなりました |
2010年
| 2010/10/30(土) |
秋季東京六大学射撃競技会・個人順位表 なお、団体順位については大雨を原因とする標的の破損により合計点の不明な射手が多く、 レギュラー射手も含まれているためアップしておりません |
| 2010/10/8(金)-10/11(月) | 第57回全日本学生ライフル射撃選手権大会/第23回全日本女子学生ライフル射撃選手権大会 |
| 2010/10/6(木) | 東西六大学射撃競技会 |
| 2010/9/15(水) |
秋季早慶法立定期戦 秋季早慶法立定期戦・個人順位表 秋季早慶法立定期戦・団体順位表 |
| 2010/9/4(土)-9/5(日) | 第1回関東学生デジタルピストル大会 |
| 2010/9/2(木)-9/5(日) | 秋季関東学生ライフル選手権大会 |
| 2010/8/22(日)-8/24(火) | 秋季関東学生ライフル選手権大会予選会 |
| 2010/7/3(土)-7/4(日) | 第6回日本学生選抜ライフル射撃競技大会 |
| 2010/6/20(日) | 第1回新人BR大会 |
| 2010/6/19(土)-6/20(日) | 東日本学生ライフル射撃選手権大会 |
| 2010/6/6(日) |
春季東京六大学射撃競技会 春季東京六大学射撃競技会・個人順位表 春季東京六大学射撃競技会・団体順位表 |
| 2010/5/27(木)-5/30(日) | 春季関東学生ライフル選手権大会 |
| 2010/5/7(金)-5/10(月) | 春季関東学生ライフル選手権大会予選会 |
| 2010/4/21(水) | 春季早慶法立定期戦 |
2009年
| 2009/11/27(金) | 慶早戦 |
| 2009/11/12(木)-11/15(日) | 平成21年度関東学生ライフル射撃新人大会及びAR・SBR大会 |
| 2009/10/31(土)-11/3(火) | 平成21年度全日本学生ライフル射撃選手権大会 |
| 2009/10/29(木) | 東西六大学定期戦 |
| 2009/10/10(日) | 秋季早慶法立定期戦 |
| 2009/10/4(日) | 関東学生BR大会 |
| 2009/9/23(水) | 秋季東京六大学射撃競技会 秋季東京六大学射撃競技会・個人順位表 秋季東京六大学射撃競技会・団体順位表 |
| 2009/9/10(木)-9/13(日) | 関東学生ライフル選手権秋季大会 |
| 2009/8/20(木)-8/23(日) | 秋季関東学生ライフル選手権大会予選会 |
| 2009/7/4(土)-7/5(日) | 第5回全日本学生選抜ライフル射撃競技大会 |
| 2009/6/7(日) | 春季東京六大学射撃競技会 春季東京六大学射撃競技会・個人順位表 春季東京六大学射撃競技会・団体順位表 |
| 2009/5/28(木)-5/31(日) | 春季関東学生ライフル選手権大会 |
| 2009/5/8(金)-5/11(月) | 春季関東学生ライフル選手権大会予選会 |
| 2009/4/22(水) | 春季早慶法立定期戦 |
2008年
| 2008/11/28(金) | 慶早戦 |
| 2008/11/21(金)-11/24(月) | 平成20年度関東学生ライフル射撃新人大会及びAR・SBR大会 |
| 2008/10/31(金)-11/3(月) | 平成20年度全日本学生ライフル射撃選手権大会 |
| 2008/10/29(水) | 平成20年度東西六大学射撃競技会
平成20年度東西六大学射撃競技会・個人順位表 平成20年度東西六大学射撃競技会・団体順位表 |
| 2008/10/11(土) | 秋季東京六大学射撃競技会
秋季東京六大学射撃競技会・個人順位表 秋季東京六大学射撃競技会・団体順位表 |
| 2008/9/19(金) | 秋季早慶法立定期戦 |
| 2008/9/4(木)-9/7(日) | 関東学生ライフル選手権秋季大会 |
| 2008/8/21(木)-8/24(日) | 関東学生ライフル選手権秋季大会予選会 |
| 2008/6/21(土) | 春季東京六大学射撃競技会
春季東京六大学射撃競技会・個人順位表 春季東京六大学射撃競技会・団体順位表 |
| 2008/5/29(木)-6/1(日) | 関東学生ライフル選手権春季大会 |
| 2008/5/8(木)-5/11(日) | 関東学生ライフル選手権春季大会予選会 |
| 2008/4/23(水) | 春季早慶法立定期戦 |
2007年
| 2007/11/30(金) | 慶早戦 |
| 2007/11/15(木)-11/18(日) | 平成19年度関東学生ライフル射撃新人大会及びAR・SBR大会 |
| 2007/11/1(木)-11/4(日) | 第54回全日本学生ライフル射撃選手権大会/第20回全日本女子学生ライフル射撃選手権大会 |
| 2007/10/30(土) | 東西六大学定期戦 |
| 2007/10/20(土) | 秋期東京六大学射撃競技会
秋季東京六大学射撃競技会・個人順位表 秋季東京六大学射撃競技会・団体順位表 |
| 2007/9/29(土) | 秋期早慶法立定期戦 |
| 2007/9/6(木)-9/9(日) | 関東学生ライフル選手権秋季大会 |
| 2007/8/23(木)-8/26(日) | 関東学生ライフル選手権秋季大会予選会 |
| 2007/6/31(土)-7/1(日) | 第3回日本学生選抜ライフル選手権大会 |
| 2007/6/13(土) | 春季東京六大学射撃競技会 春季東京六大学射撃競技会・個人順位表 春季東京六大学射撃競技会・団体順位表 |
| 2007/5/31(木)-6/3(日) | 関東学生ライフル選手権春季大会 |
| 2007/5/10(木)-13(日) | 関東学生ライフル選手権春季大会予選会 |
| 2007/4/25(水) | 春季早慶法立定期戦 |
2006年
| 2006/11/30(水) | 慶早戦 |
| 2006/11/15(木)-11/18(日) | 平成18年度関東学生ライフル射撃新人大会及びAR・SBR大会 |
| 2006/11/3(木)〜11/6(日) | 第53回全日本学生ライフル射撃選手権大会 |
| 2006/9/8(金)〜9/11(日) | 秋季関東学生ライフル射撃選手権大会 |
| 2006/8/19(金)〜8/22(月) | 秋季関東学生ライフル選手権大会予選会・関東女子ライフル射撃選手権大会 |
| 2006/6/17(土) | 東京六大学定期戦 |
| 2006/6/10(土)〜6/11(日) | 東日本学生ライフル選手権大会 |
| 2006/5/25(木)〜5/28(日) | 春季関東学生ライフル選手権大会 |
| 2006/5/6(金)〜5/9(火) | 春季関東学生ライフル選手権大会予選会 |
| 2006/4/21(金) | 早慶法立定期戦 |
2005年
| 2005/11/30(水) | 慶早戦 |
| 2005/11/3(木)〜11/6(日) | 第52回全日本学生ライフル射撃選手権大会/第18回全日本女子学生ライフル射撃選手権大会 |
| 2005/10/15(土) | 東京六大学定期戦 |
| 2005/9/29(木) | 早慶法立定期戦 |
| 2005/9/8(金)〜9/11(日) | 秋季関東学生ライフル射撃選手権大会 |
| 2005/8/19(金)〜8/22(月) | 秋季関東学生ライフル選手権大会予選会・関東女子ライフル射撃選手権大会 |
| 2005/7/2(土)〜7/3(日) | 第1回日本学生選抜ライフル選手権大会 |
| 2005/6/10(土)〜6/11(日) | 第6回 東日本学生ライフル射撃選手権大会 |
| 2005/5/26(木)〜5/29(日) | 春季関東学生ライフル射撃選手権大会 |
| 2005/5/19(木) | 東京六大学定期戦 |
| 2005/5/6(金)〜5/9(月) | 平成17年度春季関東学生ライフル射撃選手権大会予選会 |
| 2005/4/20(水) | 早慶法立定期戦 |
2004年
| 2004/12/3(金) | 慶早戦 |
| 2004/11/19(木)〜11/22(日) | 平成16年度関東学生ライフル射撃新人大会及び関東学生AR・SFR大会 |
| 2004/10/31(日)〜11/3(水) | 第51回全日本学生ライフル射撃選手権大会/第17回全日本女子学生ライフル射撃選手権大会 |
| 2004/10/2(土) | 東京六大学定期戦 |
| 2004/9/9(木)〜9/12(日) | 秋季関東学生ライフル射撃選手権大会 |
| 2004/8/19(木)〜8/22(日) | 秋季関東学生ライフル選手権大会予選会 ・ 関東女子学生ライフル射撃選手権大会 |
| 2004/7/3(土)〜7/4(日) | 第8回 全日本学生選抜ライフル射撃競技大会 |
| 2004/6/12(土)〜13日(日) | 第5回 東日本学生ライフル射撃選手権大会 |
| 2004/5/27(金)〜30(日) | 春季関東学生ライフル射撃選手権大会 |
| 2004/4/14(金) | 東京六大学定期戦 |
| 2004/4/7(金)〜9(日) | 平成16年度春季関東学生ライフル射撃選手権大会予選会 |
| 2004/4/21(水) | 早慶法立定期戦 |
2003年
| 2003/12/3(水) | 慶早戦 |
| 2003/11/20(木)〜11/23(日) | 平成15年度関東学生ライフル射撃新人大会及び関東学生AR・SFR大会 |
| 2003/10/31(金)〜11/3(月) | 第50回全日本学生ライフル射撃選手権大会/第16回全日本女子学生ライフル射撃選手権大会 |
| 2003/10/29(水) | 東西六大学定期戦 |
| 2003/10/22(水) | 秋季東京六大学競技会 |
| 2003/10/16(木) | 秋季早慶法立定期戦 |
| 2003/9/11(木)〜14(日) | 秋季関東学生ライフル射撃選手権大会 |
| 2003/8/28(木)〜31(日) | 秋季関東学生ライフル選手権大会予選会 ・ 関東女子学生ライフル射撃選手権大会 |
| 2003/6/14(土)・20(日) | 東日本学生ライフル選手権大会 |
| 2003/5/29(木)〜6/1(日) | 春季関東学生ライフル射撃選手権大会 |
| 2003/5/15(木) | 東京六大学射撃競技会 1 2 |
| 2003/5/9(金)〜11(日) | 春季関東学生ライフル射撃選手権大会予選会 全結果はこちら(学連HPより) |
| 2003/4/23(水) | 早慶法立定期戦 |
